2024-25赛季德甲拜仁慕尼黑阵容名单一览
时间: 浏览:36
格格岛讯 202 -24 赛季德甲联赛中,拜仁慕尼黑收获了72分,在联赛排名中位居第三,前面仅有勒沃库森和斯图加特这两支劲旅。时光匆匆,进入 2024-25新赛季,德甲联赛前两轮,拜仁慕尼黑气势如虹,取得了令人瞩目的两连胜。无论是进攻还是防守,球队都展现出了超一流的水平。凯恩、格纳布里等核心球员如同璀璨的星光,他们的出色发挥为球队的胜利搭建了坚实的根基。值得一提的是,托马斯・穆勒的里程碑式进球,宛如一针强心剂,为球队注入了源源不断的精神动力。在转会市场这个没有硝烟的战场,拜仁也从未停歇,一直在积极地寻觅新的优秀球员,力求让球队的实力更上一层楼。随着赛季的逐步推进,球队的阵容有望得到进一步的优化和补充,新的血液或许会为球队带来更多的战术选择和变化,让拜仁慕尼黑在各条战线都能继续保持强大的竞争力。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季德甲拜仁慕尼黑阵容名单里面有哪些变化吧!
安联竞技场:
安联竞技场(Allianz Arena,德国安联保险冠名)是一座位于慕尼黑北部的专业足球场,由位于瑞士巴塞尔的赫佐格和德默隆事务所和德国汉堡的冯·格康事务所(简称GMP)联合设计。球场于2005年04月30日竣工,同年5月31日拜仁慕尼黑队与德国国家队进行了一场友谊赛,拜仁最终4:2获胜。安联竞技场为拜仁慕尼黑及慕尼黑1860两家俱乐部共同拥有并从2005-06赛季开始成为两队新主场,代替自1972年起使用的慕尼黑奥林匹克体育场。由于财务原因,慕尼黑1860在2006年将其持有的安联竞技场股权全部出售给了拜仁;安联竞技场股权公司成为拜仁慕尼黑股份公司全资子公司。
安联竞技场可容纳75024人,内有3间日间托儿所,1间球迷精品店及1间总面积达6,500平方米的餐厅,在球场旁边有一个全欧洲最大的停车场,可容纳10,500辆汽车。球场一共花费3.4亿欧元建造,外形呈一个大轮胎,表面由椭圆形半透明外壳组成,可以按需要将不同颜色的灯光投射其上,例如当拜仁慕尼黑队进行主场比赛会呈现红色,德国国家队进行主场比赛时会呈现白色。在夜间球场的外观会变化万千。
安联竞技场承办了2006年世界杯5场比赛的任务,分别是包含揭幕战在内的3场小组赛、1场1/8决赛和1场半决赛。2012年05月20日,万众瞩目的2011-12赛季欧冠决赛在慕尼黑竞技场(安联竞技场)打响。坐镇“主场”的拜仁慕尼黑在120分钟的时间内与切尔西战平,点球决战中不敌对手错过了在家门口夺冠的机会。
2024-25拜仁慕尼黑阵容名单:
球员转会:
2023-24德甲联赛积分:
球队荣誉:
安联竞技场:
安联竞技场(Allianz Arena,德国安联保险冠名)是一座位于慕尼黑北部的专业足球场,由位于瑞士巴塞尔的赫佐格和德默隆事务所和德国汉堡的冯·格康事务所(简称GMP)联合设计。球场于2005年04月30日竣工,同年5月31日拜仁慕尼黑队与德国国家队进行了一场友谊赛,拜仁最终4:2获胜。安联竞技场为拜仁慕尼黑及慕尼黑1860两家俱乐部共同拥有并从2005-06赛季开始成为两队新主场,代替自1972年起使用的慕尼黑奥林匹克体育场。由于财务原因,慕尼黑1860在2006年将其持有的安联竞技场股权全部出售给了拜仁;安联竞技场股权公司成为拜仁慕尼黑股份公司全资子公司。
安联竞技场可容纳75024人,内有3间日间托儿所,1间球迷精品店及1间总面积达6,500平方米的餐厅,在球场旁边有一个全欧洲最大的停车场,可容纳10,500辆汽车。球场一共花费3.4亿欧元建造,外形呈一个大轮胎,表面由椭圆形半透明外壳组成,可以按需要将不同颜色的灯光投射其上,例如当拜仁慕尼黑队进行主场比赛会呈现红色,德国国家队进行主场比赛时会呈现白色。在夜间球场的外观会变化万千。
安联竞技场承办了2006年世界杯5场比赛的任务,分别是包含揭幕战在内的3场小组赛、1场1/8决赛和1场半决赛。2012年05月20日,万众瞩目的2011-12赛季欧冠决赛在慕尼黑竞技场(安联竞技场)打响。坐镇“主场”的拜仁慕尼黑在120分钟的时间内与切尔西战平,点球决战中不敌对手错过了在家门口夺冠的机会。
2024-25拜仁慕尼黑阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
孔帕尼 | 1986/4/10 | 190 | 主教练 | 585万英镑 | 2027/6/30 | |
7 | 格纳布里 | 1995/7/14 | 176 | 前锋 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 哈里-凯恩 | 1993/7/28 | 188 | 前锋 | 10000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 勒鲁瓦-萨内 | 1996/1/11 | 183 | 前锋 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 181 | 前锋 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 迈克尔-斯科特 | 2006/2/2 | - | 前锋 | - | - |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 185 | 前锋 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 阿里容-伊布拉希莫维奇 | 2005/12/11 | 176 | 前锋 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
39 | 马蒂斯-特尔 | 2005/4/27 | 183 | 前锋 | 4000万英镑 | 2029/6/30 |
诺亚-科乔-埃武拉 | 2007/8/16 | - | 前锋 | - | - | |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 177 | 中场 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 哈维尔-费尔南德斯 | 2006/11/28 | - | 中场 | - | - |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 189 | 中场 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 诺埃尔-阿塞科-恩基利 | 2005/11/22 | 175 | 中场 | 75万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 若昂-帕利尼亚 | 1995/7/9 | 190 | 中场 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 迈克尔-奥利塞 | 2001/12/12 | 184 | 中场 | 5500万英镑 | 2029/6/30 |
17 | 艾丁-利西纳 | 2007/1/6 | - | 中场 | - | - |
27 | 康拉德-莱默 | 1997/5/27 | 180 | 中场 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
42 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 184 | 中场 | 13000万英镑 | 2026/6/30 |
45 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | 2004/5/3 | 188 | 中场 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
46 | 乔纳森-阿斯普-詹森 | 2006/1/14 | - | 中场 | - | - |
2 | 乌帕梅卡诺 | 1998/10/27 | 186 | 后卫 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 金玟哉 | 1996/11/15 | 190 | 后卫 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 文森特-马努巴 | 2005/7/1 | - | 后卫 | - | - |
15 | 戴尔 | 1994/1/15 | 191 | 后卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 阿方索-戴维斯 | 2000/11/2 | 185 | 后卫 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 伊藤洋辉 | 1999/5/12 | 188 | 后卫 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 拉斐尔-格雷罗 | 1993/12/22 | 170 | 后卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 萨沙-博埃 | 2000/9/13 | 178 | 后卫 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
44 | 乔西普-斯皮尔斯 | 2000/4/2 | 187 | 后卫 | 2800万英镑 | 2029/6/30 |
44 | 亚当-阿兹诺 | 2006/6/2 | 178 | 后卫 | 90万英镑 | 2027/6/30 |
卡西亚诺-基亚拉 | 2009/1/11 | - | 后卫 | - | - | |
28 | 塔里克-布赫曼 | 2005/2/28 | 188 | 中卫 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 诺伊尔 | 1986/3/27 | 193 | 守门员 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 马克斯-施密特 | 2006/1/18 | - | 守门员 | - | - |
1 | 帕夫莱西奇 | 2006/1/31 | - | 守门员 | - | - |
18 | 丹尼尔-佩雷茨 | 2000/7/10 | 190 | 守门员 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
26 | 斯文-乌尔赖希 | 1988/8/3 | 192 | 守门员 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 布莱恩-萨拉戈萨 | 左边锋 | 奥萨苏纳 | 租借结束 |
2024/7/1 | 莫里斯-克拉滕马赫 | 前腰 | 温特哈兴 | 完全所有 |
2025/6/30 | 法兰斯-卡拉锡 | 斯图加特 | 租借结束 | |
2024/7/11 | 若昂-帕利尼亚 | 后腰 | 富勒姆 | 完全所有 |
2025/6/30 | 洛夫罗-兹沃纳雷克 | 格拉茨风暴 | 租借结束 | |
2025/6/30 | 加布里埃尔-维多维奇 | 中场 | 美因茨 | 租借结束 |
2025/6/30 | 保罗-万纳 | 前腰 | 海登海姆 | 租借结束 |
2024/7/1 | 孔帕尼 | 伯恩利 | 完全所有 | |
2024/7/7 | 迈克尔-奥利塞 | 右边锋 | 水晶宫 | 完全所有 |
2024/7/1 | 戴尔 | 中卫 | 托特纳姆热刺 | 自由转会 |
2024/7/1 | 阿米多-西布 | 影锋 | 菲尔特 | 完全所有 |
2024/7/1 | 亚当-阿兹诺 | 后卫 | 拜仁慕尼黑青年队 | 完全所有 |
2024/7/1 | 吉布森-纳纳-阿杜 | 中锋 | 温特哈兴 | 完全所有 |
2024/7/1 | 诺埃尔-阿塞科-恩基利 | 后腰 | 拜仁慕尼黑青年队 | 完全所有 |
2024/7/1 | 伊藤洋辉 | 中卫 | 斯图加特 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 萨尔 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | M-迪尔文 | 前腰 | 埃因霍温 | 完全所有 |
2024/7/1 | 保罗-万纳 | 前腰 | 海登海姆 | 租借 |
2024/7/1 | 法兰斯-卡拉锡 | 斯图加特 | 租借 | |
2024/7/1 | 舒波-莫廷 | 前锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/2 | 吉布森-纳纳-阿杜 | 中锋 | 温特哈兴 | 租借 |
2024/7/2 | 阿米多-西布 | 影锋 | 美因茨 | 租借 |
2024/7/2 | 莫里斯-克拉滕马赫 | 前腰 | 乌尔姆 | 租借 |
2024/7/4 | 洛夫罗-兹沃纳雷克 | 格拉茨风暴 | 租借 | |
2024/7/1 | 约翰内斯-申克 | 守门员 | 普鲁士明斯特 | 完全所有 |
2024/8/9 | 布莱恩-萨拉戈萨 | 左边锋 | 奥萨苏纳 | 租借 |
2024/8/13 | 努赛尔-马兹拉维 | 右后卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/8/13 | 马泰斯-德里赫特 | 中卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/8/30 | 加布里埃尔-维多维奇 | 中场 | 美因茨 | 租借 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 68% | 9% | 24% | 2.77 | 1.32 | 72 |
主场 | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | 12 | 41 | 82% | 6% | 12% | 3.12 | 0.71 | 43 |
客场 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 33 | 8 | 53% | 12% | 35% | 2.41 | 1.94 | 29 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧洲超级杯冠军 | 2次 | 20/21 13/14 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 6次 | 19/2012/1300/0175/7674/7573/74 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 95/9666/67 |
国际足联世界俱乐部杯 | 4次 | 20/2113/1401/0276/77 |
德国甲级联赛冠军 | 33次 | 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 |
13/14 12/13 09/10 07/08 05/06 04/05 02/03 00/01 | ||
99/00 98/99 96/97 93/94 89/90 88/89 86/87 85/86 | ||
84/85 80/81 79/80 73/74 72/73 71/72 68/69 31/32 | ||
德国杯冠军 | 20次 | 19/20 18/19 15/16 13/14 12/13 09/10 07/08 05/06 04/05 02/03 |
99/00 97/98 85/86 83/84 81/82 70/71 68/69 66/67 65/66 56/57 | ||
德国联赛杯冠军 | 6次 | 07/08 04/05 00/01 99/00 98/99 97/98 |
德国超级杯冠军 | 10次 | 22/23 21/22 20/21 18/19 17/18 16/17 12/13 10/11 90/91 87/88 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 66/67 |