2024-25赛季西甲阿拉维斯阵容名单一览
时间: 浏览:27
格格岛讯 在 2023-24赛季的西甲赛场上,阿拉维斯的开局并不理想,不过好在后续球队逐渐找回状态。整个赛季下来,他们取得了12胜10平16负的成绩,累计 46 分,最终位列第10名。在2024-25赛季的前四轮联赛中,阿拉维斯的表现可圈可点,2胜1平1负的战绩让他们收获了7分,处于西甲联赛的中游位置。从阿拉维斯近期比赛的首发阵容以及替补名单来看,有部分球员较为固定,涵盖了守门员、后卫等位置。然而,新赛季每场比赛的情况不同,这些球员不可能全部都会登场,阵容会根据比赛的进程、球员的状态以及伤病情况等因素进行灵活调整。值得一提的是,在夏季转会窗口期间,阿拉维斯很可能进行了球员的引进和转出操作。这些转会动作必然会对新赛季的阵容产生影响,也许会带来新的活力,或者需要一段时间来进行阵容磨合,这都为阿拉维斯新赛季的征程增添了更多的变数。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季西甲阿拉维斯阵容名单里面有哪些变化吧!
门迪索罗萨球场简介:
阿拉维斯球场,正式名称为门迪佐洛萨球场(Estadio Mendizorroza),是西班牙阿拉维斯足球俱乐部的主场。这座球场位于西班牙北部巴斯克自治区维多利亚市,自阿拉维斯足球俱乐部成立以来一直是球队的主场所在地。
门迪佐洛萨球场历史悠久,作为历史第二悠久的西甲球场,它仅次于1923年建成的瓦伦西亚主场梅斯塔利亚球场。球场在过去的几十年间经历了多次翻新改造和扩建开发,以适应不断增长的观众需求。目前,球场可容纳约19,500名观众,为球迷们提供了良好的观赛体验。
2024-25阿拉维斯阵容名单:
球员转会:
2023-24西甲联赛积分:
球队荣誉:
门迪索罗萨球场简介:
阿拉维斯球场,正式名称为门迪佐洛萨球场(Estadio Mendizorroza),是西班牙阿拉维斯足球俱乐部的主场。这座球场位于西班牙北部巴斯克自治区维多利亚市,自阿拉维斯足球俱乐部成立以来一直是球队的主场所在地。
门迪佐洛萨球场历史悠久,作为历史第二悠久的西甲球场,它仅次于1923年建成的瓦伦西亚主场梅斯塔利亚球场。球场在过去的几十年间经历了多次翻新改造和扩建开发,以适应不断增长的观众需求。目前,球场可容纳约19,500名观众,为球迷们提供了良好的观赛体验。
2024-25阿拉维斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
L-加西亚 | 1972/12/1 | 180 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
37 | 朱伦-拉蒂特吉 | 2003/9/29 | 184 | 前锋 | - | - |
10 | 汤姆斯高林 | 1998/3/30 | 176 | 左边锋 | 450万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 斯托伊科 | 1993/11/5 | 178 | 左边锋 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 阿布德-雷巴赫 | 1998/8/11 | 176 | 左边锋 | 80万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 比利亚利布雷 | 1997/9/30 | 182 | 中锋 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 安东尼奥-马丁内兹 | 1997/6/30 | 187 | 中锋 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 卡路士-马田 | 2002/4/22 | 180 | 中锋 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 基克 | 1989/11/25 | 186 | 中锋 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 卡洛斯-维森特 | 1999/4/23 | 179 | 右边锋 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 卢卡-罗梅罗 | 2004/11/18 | 169 | 右边锋 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 阿德里安-皮卡 | 2002/4/25 | - | 中场 | - | - |
6 | 古耶瓦拉 | 1997/7/7 | 180 | 中前卫 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 若安-霍尔丹 | 1994/7/6 | 185 | 中前卫 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 乔恩盖特 | 1995/2/28 | 179 | 中前卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
阿卜杜拉-马哈茂德 | 2000/5/4 | 189 | 中前卫 | 40万英镑 | 2025/6/30 | |
8 | 安东尼奥-布兰科 | 2000/7/23 | 176 | 后腰 | 750万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 卡洛斯-贝纳维德斯 | 1998/3/30 | 185 | 后腰 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 塞德拉 | 1991/12/13 | 180 | 中卫 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 阿布德尔-阿布卡尔 | 1999/3/10 | 188 | 中卫 | 750万英镑 | 2025/6/30 |
12 | S-穆里诺 | 2002/2/13 | 186 | 中卫 | 120万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 穆萨-迪亚拉 | 2000/11/10 | 185 | 中卫 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
3 | M-桑切斯 | 2000/8/24 | 171 | 左后卫 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 埃内科-奥尔蒂斯 | 2003/5/26 | - | 左后卫 | - | - |
14 | 纳乌埃尔-特纳利亚 | 1996/2/21 | 181 | 右后卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 雨果-诺沃亚-拉莫斯 | 2003/1/24 | 182 | 右后卫 | 250万英镑 | 2029/6/30 |
1 | 安东尼奥-西韦拉 | 1996/8/11 | 185 | 守门员 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 杰苏-奥沃诺 | 2001/3/1 | 181 | 守门员 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
31 | A-罗德里格斯 | 2000/12/12 | 195 | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/15 | 比利亚利布雷 | 中锋 | 毕尔巴鄂竞技 | 完全所有 |
2024/7/22 | 雨果-诺沃亚-拉莫斯 | 右后卫 | RB莱比锡 | 完全所有 |
2024/8/27 | S-穆里诺 | 中卫 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/7/23 | M-桑切斯 | 后卫 | 塞尔塔 | 租借 |
2024/7/17 | 斯托伊科 | 左边锋 | 埃瓦尔 | 完全所有 |
2025/6/30 | 乌奈-罗佩罗 | 右边锋 | 埃登斯 | 租借结束 |
2024/8/29 | 若安-霍尔丹 | 中前卫 | 塞维利亚 | 租借 |
2024/7/23 | 卢卡-罗梅罗 | 前锋 | AC米兰 | 租借 |
2024/7/5 | 汤姆斯高林 | 左边锋 | 戈多伊克鲁斯 | 完全所有 |
2024/7/18 | 穆萨-迪亚拉 | 中卫 | 图卢兹 | 自由转会 |
2025/6/30 | 尼古拉-马拉什 | 中卫 | 希洪竞技 | 租借结束 |
2024/8/27 | 安东尼奥-马丁内兹 | 中锋 | 波尔图 | 完全所有 |
2024/8/17 | 卡路士-马田 | 马德里竞技 | 租借 | |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 戈罗萨韦尔 | 右后卫 | 毕尔巴鄂竞技 | 自由转会 |
2024/7/2 | 乌奈-罗佩罗 | 右边锋 | 埃登斯 | 租借 |
2024/7/9 | 鲁本-杜阿尔特 | 左后卫 | 普马斯 | 完全所有 |
2024/7/21 | 哈维尔-洛佩兹 | 皇家社会 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 卢卡-罗梅罗 | 前锋 | AC米兰 | 租借结束 |
2025/6/30 | M-桑切斯 | 后卫 | 塞尔塔 | 租借结束 |
2024/7/30 | 赛伯阿尔坎 | 右边锋 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
2024/7/4 | 亚历克斯-巴尔博亚 | 中场 | 阿尔梅勒城 | 自由转会 |
2024/7/1 | 德拉富恩特 | 中锋 | 莱加内斯 | 完全所有 |
2024/7/14 | 阿兰戈多伊 | 中锋 | 埃登斯 | 自由转会 |
2025/6/30 | 卡路士-马田 | 马德里竞技 | 租借结束 | |
2024/8/22 | 路易斯-里奥哈 | 左边锋 | 巴伦西亚 | 完全所有 |
2025/6/30 | 若安-霍尔丹 | 中前卫 | 塞维利亚 | 租借结束 |
2024/8/30 | 尼古拉-马拉什 | 中卫 | 希洪竞技 | 租借 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 32% | 26% | 42% | 0.95 | 1.21 | 46 |
主场 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 47% | 21% | 32% | 1.21 | 1 | 31 |
客场 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 16% | 32% | 53% | 0.69 | 1.42 | 15 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
西乙冠军 | 4次 | 15/16 97/98 53/54 1929/30 |