2024-25赛季西甲拉斯帕尔马斯阵容名单一览
时间: 浏览:29
格格岛讯 2023-24赛季西甲联赛的舞台上,拉斯帕尔马斯这支球队经历了一个充满挑战的赛季。他们在联赛中取得了10场胜利,10场平局以及18场失利的战绩,总共积累了40分,最终在西甲联赛中排名第 16 位。而在国王杯的赛场上,他们的征程也并不顺利,在三十二强赛中就遗憾地被特内里费淘汰出局。在2024-25赛季的西甲联赛,在前4轮的比赛中,拉斯帕尔马斯的表现可以说是相当挣扎。他们渴望胜利的火焰在这几轮中并未被点燃,战绩是0胜2平2负,仅仅积了2分,在西甲积分榜上暂时处于靠后的位置。不过,随着赛季的逐渐深入,情况也许会有所改观。球队可以在一场场的比赛中逐渐适应西甲联赛那紧张的节奏和高强度的对抗。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季西甲拉斯帕尔马斯阵容名单里面有哪些变化吧!
大加纳利球场简介:
大加纳利球场位于西班牙加那利群岛,是西班牙足球甲级联赛的拉斯帕尔马斯足球俱乐部的主场,大加纳利球场可容纳33111人,于2003年5月8日正式投入使用。拉斯帕尔马斯足球俱乐部(Unión Deportiva Las Palmas),西班牙加那利群岛拉斯帕尔马斯市的一个足球俱乐部。拉斯帕尔马斯足球俱乐部成立于1949年,后参加西班牙足球甲级联赛。拉斯帕尔马斯足球俱乐部的主场位于大加纳利球场。
2024-25拉斯帕尔马斯阵容名单:
球员转会:
2023-24西甲联赛积分:
球队荣誉:
大加纳利球场简介:
大加纳利球场位于西班牙加那利群岛,是西班牙足球甲级联赛的拉斯帕尔马斯足球俱乐部的主场,大加纳利球场可容纳33111人,于2003年5月8日正式投入使用。拉斯帕尔马斯足球俱乐部(Unión Deportiva Las Palmas),西班牙加那利群岛拉斯帕尔马斯市的一个足球俱乐部。拉斯帕尔马斯足球俱乐部成立于1949年,后参加西班牙足球甲级联赛。拉斯帕尔马斯足球俱乐部的主场位于大加纳利球场。
2024-25拉斯帕尔马斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
卡里昂 | 1979/2/7 | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
11 | 贝尼托 | 1995/7/11 | 179 | 左边锋 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 曼纽尔-拉扎罗 | 1997/10/22 | 169 | 左边锋 | 240万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 佩吉诺 | 1996/7/29 | 178 | 左边锋 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 卡尔多纳 | 1995/7/8 | 182 | 中锋 | 140万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 麦克伯尼 | 1996/6/4 | 188 | 中锋 | 450万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 杰米-马塔 | 1988/10/24 | 186 | 中锋 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 桑德罗-拉米雷斯 | 1995/7/9 | 174 | 中锋 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
伊万-塞德里克 | 2001/12/22 | 187 | 中锋 | 40万英镑 | 2026/6/30 | |
法比奥-席尔瓦 | 2002/7/19 | 185 | 中锋 | 1100万英镑 | 2025/6/30 | |
2 | 马尔文 | 2000/7/3 | 177 | 右边锋 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 维克托 | 1997/9/16 | 172 | 右边锋 | 150万英镑 | 2027/6/30 |
贾努扎伊 | 1995/2/5 | 186 | 右边锋 | 200万英镑 | 2025/6/30 | |
5 | J-穆尼奥斯 | 1995/2/28 | 177 | 中前卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 法比奥-冈萨雷斯 | 1997/2/12 | 176 | 中前卫 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 坎帕尼亚 | 1993/5/31 | 179 | 中前卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 洛约迪切 | 2000/11/27 | 177 | 中前卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 阿布巴卡尔-巴辛加 | 2005/7/13 | - | 中前卫 | - | - |
10 | 阿尔韦托-莫莱罗 | 2003/9/30 | 171 | 前腰 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 基里安-罗德里格斯 | 1996/3/5 | 178 | 前腰 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 伊万-吉尔 | 2000/1/18 | 168 | 前腰 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 达里奥-埃苏戈 | 2005/3/14 | 178 | 后腰 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 维克托-普伊格 | - | 后卫 | - | - | |
3 | 米卡-马尔莫尔 | 2001/7/1 | 181 | 中卫 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 亚历克斯-苏亚雷斯 | 1993/3/18 | 180 | 中卫 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 麦肯纳 | 1996/11/12 | 189 | 中卫 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 穆诺斯 | 1994/7/30 | 187 | 中卫 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 胡安马-赫尔佐格 | 2004/5/13 | 186 | 中卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 辛格拉文 | 1995/7/4 | 179 | 左后卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 瓦伦丁-佩佐莱西 | 2007/4/16 | - | 右后卫 | - | - |
1 | 西莱森 | 1989/4/22 | 187 | 守门员 | 130万英镑 | 2026/6/30 |
13 | D-霍尔卡斯 | 1999/3/10 | 189 | 守门员 | 120万英镑 | 2028/6/30 |
阿尔瓦罗-瓦莱斯 | 1997/7/25 | 191 | 守门员 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/30 | 法比奥-席尔瓦 | 中锋 | 狼队 | 租借 |
2024/7/1 | 卡里昂 | 奥维多 | 完全所有 | |
2024/7/1 | D-霍尔卡斯 | 守门员 | 普罗夫迪夫火车头 | 自由转会 |
2025/6/30 | 卡巴 | 中锋 | 艾尔切 | 租借结束 |
2024/7/1 | 伊万-塞德里克 | 中锋 | 巴拉多利德B队 | 自由转会 |
2024/7/1 | 西莱森 | 守门员 | 奈梅亨 | 完全所有 |
2024/7/1 | 曼纽尔-拉扎罗 | 左边锋 | 阿尔巴塞特 | 完全所有 |
2024/8/8 | 麦肯纳 | 中卫 | 诺丁汉森林 | 自由转会 |
2024/7/1 | 维克托 | 右边锋 | 奥维多 | 自由转会 |
2024/7/1 | 马尔文 | 右边锋 | 皇家马德里B队 | 完全所有 |
2024/7/1 | 杰米-马塔 | 中锋 | 赫塔菲 | 自由转会 |
2024/7/25 | 麦克伯尼 | 中锋 | 谢菲尔德联队 | 自由转会 |
2024/7/1 | 穆诺斯 | 中卫 | 莱万特 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊万-吉尔 | 前腰 | 安道尔FC | 自由转会 |
2024/7/24 | 贾努扎伊 | 右边锋 | 塞维利亚 | 租借 |
2024/8/30 | 达里奥-埃苏戈 | 中场 | 里斯本竞技 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | F-佩佩纳 | 主教练 | 塞维利亚 | 完全所有 |
2024/7/1 | 克里斯蒂安-佩雷斯 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/10 | 埃里克 | 中卫 | 希洪竞技 | 自由转会 |
2024/7/18 | S-卡多纳 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 自由转会 |
2024/7/10 | 埃斯坎德尔 | 守门员 | 奥维多 | 自由转会 |
2024/7/19 | 莱莫斯 | 右后卫 | 奥维多 | 自由转会 |
2024/7/17 | 索尔-科科 | 中卫 | 都灵 | 完全所有 |
2025/6/30 | 贾努扎伊 | 右边锋 | 塞维利亚 | 租借结束 |
2024/8/5 | 姆富卢 | 后腰 | 拉科鲁尼亚 | 自由转会 |
2024/8/22 | 穆尼尔 | 右边锋 | 莱加内斯 | 自由转会 |
2025/6/30 | 达里奥-埃苏戈 | 中场 | 里斯本竞技 | 租借结束 |
2024/8/30 | 卡巴 | 中锋 | 艾尔切 | 租借 |
2025/6/30 | 法比奥-席尔瓦 | 中锋 | 狼队 | 租借结束 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 26% | 26% | 47% | 0.87 | 1.24 | 40 |
主场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 32% | 32% | 37% | 1.05 | 1.05 | 24 |
客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 27 | -14 | 21% | 21% | 58% | 0.69 | 1.42 | 16 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
西乙冠军 | 4次 | 99/00 84/85 63/64 53/54 |